ЦЕНЫ НА АРЕНДУ КЕМПЕРОВ

Сезон: 6 января – 30 апреля
Сезон: 1 октября – 20 декабря

Кемпер Год производства кемпера Спальные места Сидячие места Цена за сутки с 1 до 3 суток Цена за сутки с 4 до 7 суток Цена за сутки с 8 до 14 суток Цена за сутки с 15 до 21 суток Цена за сутки с 22 суток
SEAL 9 2022 7 7 120,00 Eur 110,00 Eur 100,00 Eur 95,00 Eur 90,00 Eur
SEAL 50 2022 6 6 120,00 Eur 110,00 Eur 100,00 Eur 95,00 Eur 90,00 Eur
TESSORO 468 2022 4 4 150,00 Eur 140,00 Eur 130,00 Eur 125,00 Eur 120,00 Eur
SEAL 50 2021 6 6 115,00 Eur 105,00 Eur 95,00 Eur 90,00 Eur 85,00 Eur
EVO SOUND 2021 7 7 115,00 Eur 105,00 Eur 95,00 Eur 90,00 Eur 85,00 Eur
EVO 5 2021 6 6 115,00 Eur 105,00 Eur 95,00 Eur 90,00 Eur 85,00 Eur
TESSORO 463 2021 4 4 150,00 Eur 140,00 Eur 130,00 Eur 125,00 Eur 120,00 Eur
MILEO 296 2019 5 5 140,00 Eur 130,00 Eur 120,00 Eur 115,00 Eur 110,00 Eur
FIAT SEAL 9 2018 7 7 100,00 Eur 90,00 Eur 80,00 Eur 75,00 Eur 75,00 Eur
KATAMARANO SOUND 2018 7 7 100,00 Eur 90,00 Eur 80,00 Eur 75,00 Eur 75,00 Eur
SEAL 695 2019 5 5 130,00 Eur 110,00 Eur 100,00 Eur 95,00 Eur 90,00 Eur
FIAT HORUS 45 2019 4 4 120,00 Eur 100,00 Eur 95,00 Eur 90,00 Eur 85,00 Eur

Цена указана в евро за одни сутки с учетом НДС – «Все включено»

Сезон: 1 мая – 14 июнь
Сезон: 1 сентября – 30 сентября
Сезон: 21 декабря – 5 января

Кемпер Год производства кемпера Спальные места Сидячие места Цена за сутки с 1 до 3 суток Цена за сутки с 4 до 7 суток Цена за сутки с 8 до 14 суток Цена за сутки с 15 до 21 суток Цена за сутки с 22 суток
SEAL 9 2022 7 7 140,00 Eur 130,00 Eur 125,00 Eur 120,00 Eur 115,00 Eur
SEAL 50 2022 6 6 140,00 Eur 130,00 Eur 125,00 Eur 120,00 Eur 115,00 Eur
TESSORO 468 2022 4 4 150,00 Eur 140,00 Eur 135,00 Eur 130,00 Eur 125,00 Eur
SEAL 50 2021 6 6 135,00 Eur 125,00 Eur 120,00 Eur 115,00 Eur 110,00 Eur
EVO SOUND 2021 7 7 135,00 Eur 125,00 Eur 120,00 Eur 115,00 Eur 110,00 Eur
EVO 5 2021 6 6 135,00 Eur 125,00 Eur 120,00 Eur 115,00 Eur 110,00 Eur
TESSORO 463 2021 4 4 150,00 Eur 140,00 Eur 135,00 Eur 130,00 Eur 125,00 Eur
MILEO 296 2019 5 5 150,00 Eur 140,00 Eur 135,00 Eur 130,00 Eur 125,00 Eur
FIAT SEAL 9 2018 7 7 120,00 Eur 110,00 Eur 105,00 Eur 100,00 Eur 95,00 Eur
KATAMARANO SOUND 2019 7 7 120,00 Eur 110,00 Eur 105,00 Eur 100,00 Eur 95,00 Eur
SEAL 695 2019 5 5 140,00 Eur 130,00 Eur 125,00 Eur 120,00 Eur 110,00 Eur
FIAT HORUS 45 2019 4 4 140,00 Eur 130,00 Eur 125,00 Eur 120,00 Eur 110,00 Eur

Цена указана в евро за одни сутки с учетом НДС – «Все включено»

Сезон: 15 июнь  – 31 августа

Кемпер Год производства кемпера Спальные места Сидячие места Цена за сутки с 1 до 3 суток Цена за сутки с 4 до 7 суток Цена за сутки с 8 до 14 суток Цена за сутки с 15 до 21 суток Цена за сутки с 22 суток
SEAL 9 2022 7 7 185,00 Eur 180,00 Eur 175,00 Eur 170,00 Eur 155,00 Eur
SEAL 50 2022 6 6 185,00 Eur 175,00 Eur 170,00 Eur 165,00 Eur 150,00 Eur
TESSORO 468 2022 4 4 195,00 Eur 190,00 Eur 185,00 Eur 175,00 Eur 160,00 Eur
SEAL 50 2021 6 6 185,00 Eur 175,00 Eur 170,00 Eur 165,00 Eur 150,00 Eur
EVO SOUND 2021 7 7 180,00 Eur 175,00 Eur 170,00 Eur 160,00 Eur 150,00 Eur
EVO 5 2021 6 6 180,00 Eur 175,00 Eur 170,00 Eur 160,00 Eur 150,00 Eur
TESSORO 463 2021 4 4 195,00 Eur 190,00 Eur 185,00 Eur 175,00 Eur 160,00 Eur
MILEO 296 2019 5 5 185,00 Eur 175,00 Eur 170,00 Eur 165,00 Eur 155,00 Eur
FIAT SEAL 9 2018 7 7 145,00 Eur 140,00 Eur 135,00 Eur 130,00 Eur 120,00 Eur
KATAMARANO SOUND 2018 7 7 145,00 Eur 140,00 Eur 135,00 Eur 130,00 Eur 120,00 Eur
SEAL 695 2019 5 5 175,00 Eur 170,00 Eur 165,00 Eur 160,00 Eur 145,00 Eur
FIAT HORUS 45 2019 4 4 150,00 Eur 145,00 Eur 140,00 Eur 135,00 Eur 125,00 Eur

Цена указана в евро за одни сутки с учетом НДС – «Все включено»

1 Map

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ!


Мы готовы в любое время ответить на все интересующие Вас вопросы. У Вас имеются пожелания? Хотите что-то узнать? Позвольте нам ответить на все Ваши вопросы.

+370 655 38880

Kirtimų g. 2, LT-02300 Vilnius

© 2016 "puikuskemperiai.lt". Web dizainas ir programavimas WebPower