Sezonas: Sausio 6d. – Balandžio 30d.
Sezonas: Spalio 1d. – Gruodžio 20d.
Kemperis | Kemperio pagaminimo metai | Miegamos vietos | Sėdimos vietos | Paros kaina nuo 1 iki 3 parų | Paros kaina nuo 4 iki 7 parų | Paros kaina nuo 8 iki 14 parų | Paros kaina nuo 15 iki 21 paros | Paros kaina nuo 22 parų |
FIAT SEAL 9 | 2018 | 7 | 7 | 100,00 Eur | 90,00 Eur | 80,00 Eur | 75,00 Eur | 70,00 Eur |
RENAULT KATAMARANO 9 | 2017 | 7 | 7 | 95,00 Eur | 85,00 Eur | 75,00 Eur | 70,00 Eur | 65,00 Eur |
FIAT SEAL 9 | 2016 | 7 | 7 | 95,00 Eur | 85,00 Eur | 75,00 Eur | 70,00 Eur | 65,00 Eur |
FIAT SEAL 5 | 2016 | 6 | 6 | 95,00 Eur | 85,00 Eur | 75,00 Eur | 70,00 Eur | 65,00 Eur |
BURSTNER Ixeo 726G | 2018 | 4 | 4 | 110,00 Eur | 100,00 Eur | 90,00 Eur | 85,00 Eur | 80,00 Eur |
FIAT HORUS 38 | 2018 | 3 | 3 | 95,00 Eur | 85,00 Eur | 75,00 Eur | 70,00 Eur | 65,00 Eur |
Kaina nurodyta eurais už vieną parą su PVM “Viskas įskaičiuota”